<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>360und180.de</title>
	<link>http://www.360und180.de</link>
	<description>... rundherum Panorama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 05:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Panorama &#8211; Zeche Amalia</title>
		<description><![CDATA[Die Zeit scheint abzulaufen fuer die letzten Relikte der Zeche Amalia in Bochum-Werne. Diie Paechter haben die Gebaeude offensichtlich verlassen, im Bereich der Noerenbergstrasse ist bereits mit Gelaendearbeiten begonnen worden (Juli 2010). It seems that the days are counted for the last remaining buildings of Zeche Amalia in Bochum Werne. Leaseholders left the buildings and [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-zeche-amalia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>How-to &#8211; little planets mit PTGui</title>
		<description><![CDATA[Little Planets sind bei manchen Panoramen eine Darstellungsart, die sich foermlich aufdraengt. Bei PTGui ist das mit zwei Klicks erledigt. Leider sind diese beiden Klicks etwas versteckt. Some panoramas cry for a little planet projection. Little planets are just one click away from your equi in PTGui. Unfortunately these two clicks are a bit hidden. [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/how-to-little-planets-mit-ptgui.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; Zeche Rudolph</title>
		<description><![CDATA[Im Sueden von Essen findet man die Reste der ehemaligen Zeche Rudolph. Um 1830 gegruendet, mehrmals stillgelegt wurde sie 1966 endgueltig geschlossen und alle Gebaeude bis auf das Maschinenhaus abgebrochen. Dieses Panorama ist mein Beitrag zum WWP Event &#8220;Forgotten Places&#8221;. Zeche Rudolph in the south of Essen was one of many small coal mines in [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-zeche-rudolph.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flasch-Pano</title>
		<description><![CDATA[Heiss ists im Garten &#8211; Zeit fuer eine Erfrischung. A hot, sunny dy in the garden. Time for a refreshment. Hier gibts ein kleines &#8220;making of&#8221;. Here you´ll find a small &#8220;how-to&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-flasch.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>How-to &#8211; Flasch-Pano</title>
		<description><![CDATA[Fuer mein Flasch-Pano musste ich mir schon etwas einfallen lassen. My &#8220;Flasch-Pano&#8221; needed some efforts and preparations to be realized. Zunaechst habe ich zwei Flaschen laengs und quer aufgeschnitten und geteilt. First I cut two plastic bottles in parts. Der Rotator wird auf einer Bodenplatte verschraubt und die Kamera montiert. Die halbierte Flasche wird vor [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/how-to-flasch-pano.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; Greetsieler Zwillingsmuehlen</title>
		<description><![CDATA[Direkt am Ortseingang von Greetsiel stehen zwei alte Windmuehlen, die Greetsieler Zwillingsmuehlen. When you come to Greetsiel in Frisia one of the first things to see are the Greetsiel twin mills. Schoofs Mühle wird noch heute zum Mahlen mit Windkraft genutzt. Das geschieht allerdings eher zu Anschauungszwecken. Schoofs mill still mills corn with wind power. [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-greetsieler-zwillingsmuehlen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pano-Basiseinstellungen &#8211; basic pano settings</title>
		<description><![CDATA[Panorama-Setup &#8211; NPP-Einstellung &#8211; Klickstops &#8211; wieviele Reihen und Spalten. Das sind beliebte und wichtige Fragen. Die Antwort weiss wie fast immer das www. Pano setup &#8211; ep adjustment &#8211; clickstops &#8211; how many rows and collumns. These are common and important questions for pano shooting. The answer knows &#8211; as most times &#8211; the [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/pano-settings.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; Ruhr2010 &#8211; Schachtzeichen</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Aktion Schachtzeichen werden ueberall im Ruhrgebiet Ballons aufgelassen. Sie sollen an die Bergbauvergangenheit erinnern, During &#8220;Schachtzeichen&#8221; hundrets of balloons remember of the coal mining history of the Ruhrgebiet. Der Tönnishof in Dortmund-Kley . Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, ist er heute Sitz des international taetigen Gerber Architektenbueros. Hier findet man das Schachtzeichen [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-ruhr2010-schachtzeichen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; Preussenhafen</title>
		<description><![CDATA[Der Preussenhafen mit dem Mohr-Kran in Luenen ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen &#8211; ich mag diese Dinosaurier-Kraene. Eine gute Gelegenheit, den 6-Meter-Pole mal wieder hervorzukramen. The preussen harbour in Luenen with its Mohr harbour crane &#8211; I like these dinosaur-cranes. A good opportunity to play a bit with my 6 meter pole.]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-preussenhafen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; Halde Zeche Ewald</title>
		<description><![CDATA[Sonnenuntergang auf der Halde Hoheward der ehemaligen Zeche Ewald in Herten. Leider ist das Himmelsobservatorium immer noch gesperrt. Sunset at the coal mine Ewald in Herten.Unfortunately the observatory is still closed. Aber auch ohne Panoramen kann man die Stimmung auf der Halde geniessen &#8211; Bilder zum Vergroessern anklicken. Besides from panorama shooting one can enjoy [...]]]></description>
		<link>http://www.360und180.de/panorama-halde-zeche-ewald.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
