<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360und180.de &#187; Panohead</title>
	<atom:link href="http://www.360und180.de/category/pano-hardware/panohead/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360und180.de</link>
	<description>... rundherum Panorama</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 18:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NPA Ring Tokina atx-107 Canon</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-ring-tokina-atx-107-canon.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-ring-tokina-atx-107-canon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[multirow]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[singlerow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit wurde ich auf einen Ring-NPA fuer ein rasiertes Tokina 10-17 angesprochen. Also wieder mal ans Werk. Some time ago I was asked for a ring type npa for a shaved Tokina 10-17. So &#8211; again in the workshop. Ring im NPP auf dem Stativ montiert. Ring mounted on a tripod with respect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/5d_gesamt.jpg" alt="" width="100" height="130" />Vor einiger Zeit wurde ich auf einen Ring-NPA fuer ein rasiertes Tokina 10-17 angesprochen. Also wieder mal ans Werk.<br />
<em>Some time ago I was asked for a ring type npa for a shaved Tokina 10-17. So &#8211; again in the workshop.</em><span id="more-242"></span><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<em></em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/5d_gesamt.jpg" alt="" width="300" height="400" /><br />
Ring im NPP auf dem Stativ montiert.<br />
<em>Ring mounted on a tripod with respect to the npp.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/5d_zoom-hilfslinie.jpg" alt="" width="300" height="395" /><br />
Seitenansicht<br />
<em>Side view</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/5d_fokusschalter.jpg" alt="" width="300" height="216" /><br />
Der Ring musste fuer den AF-Schalter ein wenig ausgespart werden. Den Fuss werde ich in der naechsten Woche noch etwas optimieren.<br />
<em>The ring piece needed a little recess to avoid collision with the AF-switch. The foot piece needs a bit of optimizing next week.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/5d_fussabdruck.jpg" alt="" width="300" height="450" /><br />
Der Fussabdruck des Adapters &#8211; der kleine silberne Bereich unten.<br />
<em>The foot print of the ring pano head &#8211; the small silver area at the bottom of the picture.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-ring-tokina-atx-107-canon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA Ring Pentax DA 10-17 multirow</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-ring-pentax-da-10-17-multirow.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-ring-pentax-da-10-17-multirow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[multirow]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Ausfuehrung eines kompakten NPAs fuer das Pentax 10-17 habe ich mich mit den Erfahrungen, die ich beim Bau des Tokina-Ringes fuer die Canon 5D gewonnen habe nochmals mit dem Pentax-Derivat beschaeftigt. Dieses mal stand eine Multirowfaehigkeit im Pflichenheft. After the first version of a compact pano head for the Pentax 10-17 fisheye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/10-17-v2_03.JPG" alt="" width="100" height="90" />Nach der ersten Ausfuehrung eines kompakten NPAs fuer das Pentax 10-17 habe ich mich mit den Erfahrungen, die ich beim Bau des Tokina-Ringes fuer die Canon 5D gewonnen habe nochmals mit dem Pentax-Derivat beschaeftigt. Dieses mal stand eine Multirowfaehigkeit im Pflichenheft.<br />
<em>After the first version of a compact pano head for <span id="more-234"></span>the Pentax 10-17 fisheye lens I redesigned the head with respect to the conclusions I won during designing the ring pano head for the combination of Canon 5D and Tokina 10-17. This time I wanted a true multirow option.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/10-17-v2_02.JPG" alt="" /><br />
Ring mit Objektiv im NPP auf dem Stativ montiert.<br />
<em>Ring with lens mounted on a tripod with respect to the npp.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/10-17-v2_03.JPG" alt="" /><br />
6 Aufnahmen rundum, &#8230;<br />
<em>6 shots around,&#8230;.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/10-17-v2_04.JPG" alt="" /><br />
&#8230;, ein Nadirbild, &#8230;<br />
<em>&#8230;, the nadir shot,&#8230;</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/10-17-v2_05.JPG" alt="" /><br />
&#8230; und der Zenith.<br />
<em>&#8230; and the zenith shot.</em></p>
<p>Neben den klassischen 6 + 2 Aufnahmen bei 10mm Brennweite koennen mit dem Adapter auch mehrreihige Kugel- oder Teilpanoramen mit einer groesseren Brennweite erstellt werden. Diese haben dann eine entsprechend hoehere Aufloesung.<br />
<em>Next to the &#8220;classic&#8221; 6 + 2 shots at 10mm focal length one can take spherical or partial panos in multirow with a longer focal length. These have a much higher resolution.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-ring-pentax-da-10-17-multirow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA Ring Sigma 8/4 MF</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-ring-sigma-84-mf.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-ring-sigma-84-mf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fuer mein altes Sigma Fischauge musste ein Ring her. Also frisch ans Werk. For my old Sigma FE lens I needed a ring type npa. So &#8211; a couple of hours later in the workshop. Ring im NPP auf dem Monopod montiert. Ring mounted on a monopod with respect to the npp. Seitenansicht Side view [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/sigma_1.jpg" alt="" width="100" height="111" />Fuer mein altes Sigma Fischauge musste ein Ring her. Also frisch ans Werk.<br />
<em>For my old Sigma FE lens I needed a ring type npa. So &#8211; a couple of hours later in the workshop.</em><span id="more-226"></span></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/sigma_1.jpg" alt="" /><br />
Ring im NPP auf dem Monopod montiert.<br />
<em>Ring mounted on a monopod with respect to the npp.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/sigma_2.jpg" alt="" /><br />
Seitenansicht<br />
<em>Side view</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/sigma_3.jpg" alt="" /><br />
Der Fuss musste ein wenig ausgespart werden, um beim Ansetzen des Objektivs nicht mit dem Kamerabody zu kollidieren.<br />
<em>The foot piece needed a little recess to avoid collision with the camera body during mounting the lens to the camera.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-ring-sigma-84-mf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA Ring Peleng</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-ring-peleng.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-ring-peleng.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Peleng]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[singlerow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Der Peleng-Ringadapter war eine echte Herausforderung. Einerseits musste er sehr nahe am Kameragehaeuse angeordnet werden, andererseits sollte das Objektiv ohne Demontage des Fusses an- und abgebaut werden koennen. Es passt &#8211; gerade! The ring type pano head for the Peleng was a real challenge. On the one hand it had to be near to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/peleng_1.jpg" alt="" width="100" height="100" />Der Peleng-Ringadapter war eine echte Herausforderung. Einerseits musste er sehr nahe am Kameragehaeuse angeordnet werden, andererseits sollte das Objektiv ohne Demontage des Fusses an- und abgebaut werden koennen. Es passt &#8211; gerade!<br />
<em>The ring type pano head for the Peleng <span id="more-210"></span>was a real challenge. On the one hand it had to be near to the camera body, on the other hand the lens should be mountable without taking off the foot. It fits &#8211; just!</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/peleng_1.jpg" alt="" /><br />
Das Objektiv kann im Adapter senkrecht und diagonal ausgerichtet werden.<br />
<em>The lens is adjustable for use in portrait format or diagonally.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/peleng_2.jpg" alt="" /><br />
Der Adapterfuss musste sehr schmal ausgefuehrt werden, um nicht mit dem Kamerabody zu kollidieren.<br />
<em>The foot had to be quite slim. Otherwise it may have collided with the camera body.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/peleng_3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-ring-peleng.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NN3-Modifikationen</title>
		<link>http://www.360und180.de/nn3-modifikationen.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/nn3-modifikationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits n´things]]></category>
		<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Nodal Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[NodalNinja]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Panoramist hat zu Beginn seiner Karriere den NodalNinja 3 gekauft, um irgendwann festzustellen, dass er langsam aber sicher zu klein wird. Natuerlich gibt es heute Alternativen &#8211; aber deshalb gleich neu kaufen? Many panoramists started with the NodalNinja 3. But with growing equipment the NN reaches its borders. Ofourse one can go and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_0.jpg" alt="" width="100" height="110" />So mancher Panoramist hat zu Beginn seiner Karriere den NodalNinja 3 gekauft, um irgendwann festzustellen, dass er langsam aber sicher zu klein wird. Natuerlich gibt es heute Alternativen &#8211; aber deshalb gleich neu kaufen?<br />
<em>Many panoramists started with the NodalNinja 3. But with growing equipment the NN reaches its borders. Ofourse one can<span id="more-175"></span> go and purchase an alternative today &#8211; but let´s have a look before!</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_0.jpg" alt="" /><br />
Problem ist meist die Zenitaufnahme. Beim Schwenk stoesst das Display an den Rotator-Knopf  (Pentax K10d mit 10-17, NPP-Einstellung 91mm).<br />
<em>The most common problem &#8211; when swiveling into the position for the zenith shot the camera display hits the rotator knob.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_3.jpg" alt="" /><br />
Eine moegliche Loesung ist so ein Block, der zwischen Horizontalschiene und Vertikalarm eingebaut wird. Das Bringt etwa 20mm mehr nutzbare Hoehe.<br />
<em>One possible solution is such a block. It is placed between the horizontal and the vertical rail. Gain of height app. 20mm.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_2.jpg" alt="" /><br />
Der Block hat unten die Masse des originalen Vertikalarms, oben eine entsprechende Aussparung. So bleibt die Einstellung am Horizontalarm erhalten.<br />
<em>The lower end of the block has the same dimensions as the vertical rail. On top of the block there are stops in all directions. So there is no offset.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_1.jpg" alt="" /><br />
Der Block wird durch eine laengere 1/4&#8243;Schraube gehalten.<br />
<em>The block is held in position with a longer 1/4&#8243; screw.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_4.jpg" alt="" /><br />
Eine andere Moeglichkeit ist es, den Horizontalarm samt Rotator komplett zu ersetzen. Dies beseitigt einen weiteren Schwachpunkt &#8211; den NN3-MK1-Rotator.<br />
<em>Another possible solution is the complete replacement of the original horizontal rail and rotator. This eliminates another weakness of the head &#8211; the Mk1-rotator.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/nn3_mod_5.jpg" alt="" /><br />
Durch den fehlenden Rotatorknopf gewinnt man so ebenfalls etwa 20mm Hoehe.<br />
<em>Due to the missing rotator knob one gains 20mm extra.</em></p>
<p>Mittlerweile ueberlege ich, einen der neuen Rotatoren aus dem NN-Programm unter den originalen Horizontalarm zu bauen. Die sind einfach klasse. Aber eigentlich benutze ich meinen NN3 nur noch gelegentlich zum Ausmessen des NPP neuer Objektive.. .<br />
<em>Meanwhile I think about mounting one of NNs new rotators under the original horizontal rail. These new rotators are simply great. But I rarely use my NN3 these days, mostly for finding the NPP of new lenses.. .</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/nn3-modifikationen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA &#8211; Sigma DP1 multirow</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-multirow.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-multirow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[DP1]]></category>
		<category><![CDATA[multirow]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eine Erweiterung meines Multirow-Adapters fuer das Pentax 10-17 in Form eines neuen Arms fuer eine Sigma DP1. An extra arm for my 10-17-multirow-npa makes the Sigma DP1 ready for multirow panos. Die Kamera wird NPP-gerecht horizontal und vertikal geschwenkt. The camera can be turned both horizontal and vertical with respect to the npp. Kameraspezifischer Arm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1-npa-1.JPG" alt="" width="100" height="110" />Eine Erweiterung meines Multirow-Adapters fuer das Pentax 10-17 in Form eines neuen Arms fuer eine Sigma DP1.<br />
<em>An extra arm for my 10-17-multirow-npa makes the Sigma DP1 ready for multirow panos.<span id="more-134"></span></em><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<em></em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1-npa-1.JPG" alt="" /><br />
Die Kamera wird NPP-gerecht horizontal und vertikal geschwenkt.<br />
<em>The camera can be turned both horizontal and vertical with respect to the npp.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1-npa-2.JPG" alt="" /><br />
Kameraspezifischer Arm<br />
<em>Camera specific arm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-multirow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA &#8211; Sigma DP1 singlerow</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-singlerow.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-singlerow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[DP1]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[singlerow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer kompakter Nodalpunktadapter in singlerow-Ausfuehrung fuer eine Sigma DP1. Another compact singlerow pano head for the Sigma DP1. Der Singlerow-Winkel wird am Stativgewinde der Kamera befestigt und erlaubt eine Drehung der Kamera um den NPP. The single row panohead is attached to the camera at the tripod thread. The camera can be turned both [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1/dp1-sr_1.JPG" alt="" width="100" height="120" />Ein weiterer kompakter Nodalpunktadapter in singlerow-Ausfuehrung fuer eine Sigma DP1.<br />
<em>Another compact singlerow pano head for the Sigma DP1.<span id="more-128"></span></em></p>
<p><em></em><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<em></em><br />
<img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1/dp1-sr_1.JPG" alt="" /><br />
Der Singlerow-Winkel wird am Stativgewinde der Kamera befestigt und erlaubt eine Drehung der Kamera um den NPP.<br />
<em>The single row panohead is attached to the camera at the tripod thread. The camera can be turned both horizontal with respect to the npp.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/dp1/dp1-sr_2.JPG" alt="" /><br />
Ebenfalls auf dem Bild der selbst angefertigte Handgriff, der noch auf das Eloxieren wartet.<br />
<em>Also on the picture is my custom made handle still waiting for anodizing.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-sigma-dp1-singlerow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPA &#8211; Lumix</title>
		<link>http://www.360und180.de/npa-lumix.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/npa-lumix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Nodalpunktadapter]]></category>
		<category><![CDATA[singlerow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Fuer den gelegentlichen Gebrauch habe ich mir einen kleinen Winkel fuer die Zweit-Lumix gebaut. Das ganze kommt auf einen &#8220;3/8-modifizierten&#8221; Teleskop-Wanderstock (Decathlon) als Monopod-Ersatz. Wiegt zusammen maximal ein halbes Kilo, falls ich mal keine Lust haben solte, die grosse Ausruestung mitzunehmen. For occasional use I built a small singlerow pano bracket for my Lumix. Camera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/lumix_3.jpg" alt="" width="100" height="120" />Fuer den gelegentlichen Gebrauch habe ich mir einen kleinen Winkel fuer die Zweit-Lumix gebaut. Das ganze kommt auf einen &#8220;3/8-modifizierten&#8221; Teleskop-Wanderstock (Decathlon) als Monopod-Ersatz. Wiegt zusammen maximal ein halbes Kilo, falls ich mal keine Lust haben solte, die grosse Ausruestung mitzunehmen.<br />
<em>For occasional use I built a small <span id="more-122"></span>singlerow pano bracket for my Lumix. Camera and bracket are mounted on a modified (3/8&#8243; threaded) walking stick which works as a monopod. Total weight app. 0.5 kgs. Just for the case that I don´t want to carry the heavy dslr gear with me.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/lumix_1.jpg" alt="" /><br />
Lumix mit NPA-Winkel.<br />
<em>Lumix with pano bracket.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/lumix_2.jpg" alt="" /><br />
Ansicht von hinten<br />
<em>Rear view</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/lumix_3.jpg" alt="" /><br />
Zwei verschraubte Alominiumprofile bilden den Panowinkel.<br />
<em>The bracket is made from two pieces of aluminium bolted together.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/lumix_4.jpg" alt="" /><br />
Kamera &#8211; Panowinkel &#8211; Wanderstock<br />
<em>Camera &#8211; pano bracket &#8211; walking stick</em></p>
<p>Dieses Teilpanorama ist mit der Lumix erzeugt worden, das Original hat eine Breite von 10000 px.<br />
This pano was shot with the Lumix, original file width app. 10000px.<br />
<a href="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/inn-art_madeira.html"><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/inn-art_madeira.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/npa-lumix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellwechsler am NPA</title>
		<link>http://www.360und180.de/schnellwechsler-am-npa.html</link>
		<comments>http://www.360und180.de/schnellwechsler-am-npa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits n´things]]></category>
		<category><![CDATA[Panohead]]></category>
		<category><![CDATA[Manfrotto]]></category>
		<category><![CDATA[Nodal Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[NodalNinja]]></category>
		<category><![CDATA[Novoflex]]></category>
		<category><![CDATA[Panomaxx]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellwechselplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360und180.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Manch befreundeter Panoramist moechte gerne die Manfrotto 323 Schnellspanneinheit auf seinem NPA verwenden. Fuer diese Faelle habe ich einige Grundplatten auf der Fraesmaschine angepasst. Jetzt gleitet die Grundplatte spielfrei auf dem Arm. Some panoramists like to use the Manfrotto 323 quickchange plate on their pano head. So I modified some base plates on the milling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_nn_1.jpg" alt="" width="100" height="90" />Manch befreundeter Panoramist moechte gerne die Manfrotto 323 Schnellspanneinheit auf seinem NPA verwenden. Fuer diese Faelle habe ich einige Grundplatten auf der Fraesmaschine angepasst. Jetzt gleitet die Grundplatte spielfrei auf dem Arm.<br />
<em>Some panoramists like to use the Manfrotto<span id="more-81"></span> 323 quickchange plate on their pano head. So I modified some base plates on the milling machine. Now the base plate slides on the rail without slack.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_nn_1.jpg" alt="" /><br />
Eine Manfrotto 323 Platte auf den NodalNinja3 angepasst.<br />
<em>A Manfrotto 323 plate adopted to the NodalNinja3.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_nn_2.jpg" alt="" /><br />
Detail<br />
<em>Detail</em><br />
<img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_novoflex_1.jpg" alt="" /><br />
Eine Manfrotto 323 Platte auf das Novoflex-VR-System angepasst.<br />
<em>A Manfrotto 323 plate adopted to the Novoflex-VR-System.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_novoflex_2.jpg" alt="" /><br />
Detail<br />
<em>Detail</em></p>
<p><em> </em><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_novoflex_3.jpg" alt="" /></p>
<p>Detail<br />
<em>Detail</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_panomaxx_2.jpg" alt="" /><em></em><br />
Eine Manfrotto 323 Platte auf den Panomaxx angepasst.<br />
<em>A Manfrotto 323 plate adopted to the Panomaxx.</em></p>
<p><img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_panomaxx_3.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.360und180.de/bilder/pano-hardware/323_panomaxx_4.jpg" alt="" /><br />
Hier sind zusaetzliche Anschlaege montiert, um die entsprechende Einstellung einfach wiederholen zu koennen.<br />
<em>Additional rail stops for easy repetition of setting.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360und180.de/schnellwechsler-am-npa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

